픽포미 유저 스토리
시각장애인을 위한 쇼핑 도우미 앱
문서 버전: v1.30. 무료 체험
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 0-1 | 나는 가입 후 한 달간 무료로 모든 기능을 체험하고 싶다. 서비스가 내게 맞는지 충분히 확인하고 싶기 때문이다. |
| 0-2 | 나는 무료 체험 중 AI와 매니저 모두에게 무제한으로 질문하고 싶다. 두 가지 방식을 비교해보고 싶기 때문이다. |
| 0-3 | 나는 무료 체험 남은 기간을 쉽게 확인하고 싶다. 체험 종료 전에 멤버십 가입 여부를 결정하고 싶기 때문이다. |
| 0-4 | 나는 무료 체험 종료 전에 알림을 받고 싶다. 갑자기 서비스가 중단되는 것을 방지하고 싶기 때문이다. |
1. 회원가입 / 로그인
가입하기
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 1-1 | 나는 소셜로그인(애플, 구글, 카카오)으로 간단히 가입하고 싶다. 복잡한 절차 없이 빠르게 쇼핑을 시작하고 싶기 때문이다. |
| 1-2 | 나는 가입 과정에서 지금 무엇을 해야 하는지 음성으로 안내받고 싶다. 화면을 볼 수 없거나 버튼을 누르는 데 어려움이 있기 때문이다. |
| 1-3 | 나는 입력이 잘못되었을 때 어떤 부분이 문제인지 바로 알고 싶다. 같은 실수를 반복하지 않기 때문이다. |
로그인하기
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 1-4 | 나는 최초 로그인 후 로그인 상태가 유지되길 원한다. 매번 로그인하는 것은 번거로운 절차를 반복해야 하고 싶지 않기 때문이다. |
| 1-5 | 나는 로그인 중 무슨 일이 하는지 음성으로 듣고 싶다. 화면을 볼 수 없거나 작은 글씨를 보는 데 어려움이 있기 때문이다. |
| 1-6 | 나는 비밀번호를 까먹었을 때 비밀번호 없이 다시 들어갈 수 있는 절차가 있기를 원한다. 비밀번호를 잊어도 계정을 다시 찾고 싶기 때문이다. |
온보딩
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 1-7 | 나는 앱을 처음 사용할 때 VoiceOver 사용법을 안내받고 싶다. 앱 탐색 방법을 모르기 때문이다. |
| 1-8 | 나는 로그아웃하고 싶다. 다른 계정으로 전환하거나 기기를 공유할 때 필요하기 때문이다. |
2. 홈화면
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 2-1 | 나는 앱을 열면 바로 상품 목록을 확인하고 싶다. 쇼핑을 바로 시작하고 싶기 때문이다. |
| 2-2 | 나는 픽포미 앱 안에서만 상품 목록을 탐색하고 싶다. 여러 쇼핑몰을 직접 이동하며 찾기 어렵기 때문이다. |
| 2-3 | 나는 상품을 선택하기 전에 상품명과 가격, 주 특징 정보를 한눈에 듣고 싶다. 여러 상품을 비교하고 탐색하기 편해야 하기 때문이다. |
| 2-4 | 나는 카테고리별로 상품이 정리되어 있기를 바란다. 원하는 물건을 빠르게 찾고 싶기 때문이다. |
| 2-5 | 나는 오늘의 특가 상품 목록을 홈화면에서 확인하고 싶다. 할인 중인 상품을 빨리 알고 구매 추천을 받고 싶기 때문이다. |
3. 상품 상세 화면
이미지 설명
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 3-1 | 나는 상품 상세 화면에서 이미지가 무엇을 보여주는지 설명을 듣고 싶다. 이미지를 볼 수 없거나 구체적 시각정보를 인식하기 어렵기 때문이다. |
| 3-2 | 나는 이미지 설명이 단순한 색이나 형태가 아니라 상품 특징 중심으로 제공되길 바란다. 구매 판단에 필요하기 때문이다. |
상세페이지 설명
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 3-3 | 나는 이미지로만 제공된 상품 상세 정보를 텍스트로 확인하고 싶다. 그렇지 않으면 정보에 접근할 수 없기 때문이다. |
| 3-4 | 나는 상품 정보가 항목별로 정리되어 제공되길 바란다. 긴 설명을 한 번에 이해하기 어렵기 때문이다. |
| 3-5 | 나는 용량, 원재료, 보관 방법 같은 특정 상품군 구매 판단에 필수적인 정보를 명확하게 알고 싶다. 구매 후 사용에 직접적인 영향을 주기 때문이다. |
리뷰 요약
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 3-6 | 나는 많은 리뷰를 하나씩 보지 않고 요약된 리뷰를 확인하고 싶다. 모든 리뷰를 확인하기 어렵기 때문이다. |
| 3-7 | 나는 긍정 리뷰와 부정 리뷰가 나누어 제공되길 바란다. 장단점을 비교하고 싶기 때문이다. |
| 3-8 | 나는 실제 구매자들이 자주 언급한 내용을 중심으로 알고 싶다. 구매 판단에 가장 중요한 정보이기 때문이다. |
4. 검색창
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 4-1 | 나는 검색창을 통해 원하는 상품을 직접 검색하고 싶다. 목록만으로는 찾기 어려울 때가 있기 때문이다. |
| 4-2 | 나는 음성으로 상품을 검색하고 싶다. 키보드 입력이 불편하기 때문이다. |
| 4-3 | 나는 최근 검색어를 다시 확인하고 싶다. 자주 찾는 상품이 있기 때문이다. |
| 4-4 | 나는 링크로 상품을 검색하고 싶다. 쿠팡에서 확인한 특정 상품을 그대로 픽포미에서 검색하고 싶기 때문이다. |
5. 위시리스트
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 5-1 | 나는 관심 있는 상품을 위시리스트에 저장하고 싶다. 나중에 다시 확인하고 싶기 때문이다. |
| 5-2 | 나는 위시리스트에 저장된 상품을 다시 선택해 상세 정보를 확인하고 싶다. 구매를 고민 중이기 때문이다. |
| 5-3 | 나는 위시리스트에서 상품을 삭제하고 싶다. 더 이상 관심 없는 상품을 정리하고 싶기 때문이다. |
| 5-4 | 나는 위시리스트에서 모든 상품을 한 번에 삭제하고 싶다. 여러 개를 하나씩 지우는 것이 번거롭기 때문이다. |
| 5-5 | 나는 실수로 찜 해제한 상품을 바로 복구할 수 있기를 바란다. 실수로 삭제하는 경우가 있기 때문이다. |
6. AI와 매니저에게 질문하기
AI에게 질문하기
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 6-1 | 나는 상품 상세 화면에서 바로 AI에게 질문하고 싶다. 다른 화면으로 이동하기 어렵기 때문이다. |
| 6-2 | 나는 상품과 관련된 질문을 자연스러운 문장으로 할 수 있기를 바란다. 검색어로 질문하기 어렵기 때문이다. |
| 6-3 | 나는 AI의 답변을 텍스트와 음성으로 확인하고 싶다. 음성 스크린리더를 통해서만 텍스트를 듣고 인식할 수 있거나, 상황에 따라 듣거나 읽고 싶기 때문이다. |
| 6-4 | 나는 챗봇 형태의 AI에게 질문을 하고 싶다. 대화형 질의응답을 통해 더 수월하게 원하는 정보를 얻을 수 있기 때문이다. |
| 6-5 | 나는 무료 체험이 종료되면 멤버십을 구독하고 싶다. AI나 매니저에게 계속 질문하고 싶기 때문이다. |
매니저에게 질문하기
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 6-6 | 나는 AI로 해결되지 않는 질문을 매니저에게 직접 묻고 싶다. 더 정확한 설명이 필요하기 때문이다. |
| 6-7 | 나는 매니저 답변 대기 시간에 대한 안내가 있으면 좋겠다. 기다려야 하는 상황이기 때문이다. |
| 6-8 | 나는 매니저 패스를 구독해서 매니저에게 무제한 질문하고 싶다. 사람의 답변을 선호하기 때문이다. |
| 6-9 | 나는 매니저에게 카카오톡으로도 문의할 수 있으면 좋겠다. 익숙한 채널로 소통하고 싶기 때문이다. |
채팅 히스토리
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 6-10 | 나는 과거 채팅 내역을 확인하고 싶다. 이전에 질문했던 내용을 다시 보고 싶기 때문이다. |
| 6-11 | 나는 읽지 않은 답변이 있는 채팅방을 쉽게 찾고 싶다. 새로운 답변을 놓치고 싶지 않기 때문이다. |
| 6-12 | 나는 더 이상 필요 없는 채팅방을 삭제하고 싶다. 채팅 목록을 정리하고 싶기 때문이다. |
8. 설정 및 접근성
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 8-1 | 나는 화면 색상(밝은/어두운 모드)을 변경하고 싶다. 눈의 피로도에 따라 조절하고 싶기 때문이다. |
| 8-2 | 나는 글자 크기를 변경하고 싶다. 잔존 시력으로 글자를 읽기 위해 더 큰 글자가 필요하기 때문이다. |
| 8-3 | 나는 알림 설정을 변경하고 싶다. 원하는 알림만 받고 싶기 때문이다. |
| 8-4 | 나는 자주 묻는 질문(FAQ)을 확인하고 싶다. 직접 문의하기 전에 답을 찾고 싶기 때문이다. |
| 8-5 | 나는 사용 설명서를 확인하고 싶다. 앱 사용법을 다시 배우고 싶기 때문이다. |
| 8-6 | 나는 회원 탈퇴 시 사유를 선택할 수 있기를 바란다. 서비스 개선에 기여하고 싶기 때문이다. |
9. 멤버십 / 구독
접근성 정책: 시각장애인 사용자 보호를 위해 자동 결제 갱신을 사용하지 않습니다. 모든 구독 연장은 사용자가 직접 확인하고 결정합니다.
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 9-1 | 나는 내 구독 상태와 남은 기간을 확인하고 싶다. 언제 갱신해야 하는지 알고 싶기 때문이다. |
| 9-2 | 나는 무료 체험 남은 기간을 확인하고 싶다. 체험 종료 전에 멤버십 가입 여부를 결정하고 싶기 때문이다. |
| 9-3 | 나는 AI포미 패스(월 2,900원)를 구독해서 AI 질문을 무제한으로 사용하고 싶다. AI 답변으로 충분하기 때문이다. |
| 9-4 | 나는 매니저 패스(월 3,490원)를 구독해서 매니저에게 무제한 질문하고 싶다. 사람의 답변을 선호하기 때문이다. |
| 9-5 | 나는 올인원 패스(월 4,900원)를 구독해서 AI와 매니저 모두 무제한으로 질문하고 싶다. 둘 다 자주 사용하기 때문이다. |
| 9-6 | 나는 요금제를 비교하고 내게 맞는 것을 선택하고 싶다. 합리적인 선택을 하고 싶기 때문이다. |
| 9-7 | 나는 구독 만료 전에 연장 여부를 직접 선택할 수 있기를 바란다. 원치 않는 자동 결제를 방지하고 싶기 때문이다. |
| 9-8 | 나는 요금제를 변경하고 싶다. 사용 패턴이 바뀌었기 때문이다. |
| 9-9 | 나는 현재 요금제에서 업그레이드 안내를 받고 싶다. 더 많은 기능이 필요할 때 알고 싶기 때문이다. |
| 9-10 | 나는 멤버십 만료 전에 충분한 알림(7일, 3일, 당일)을 받고 싶다. 연장 여부를 미리 결정하고 싶기 때문이다. |
요약: 픽포미 핵심 유저 스토리
| 번호 | 유저 스토리 |
|---|---|
| 1 | 나는 이미지로만 제공된 상품 정보를 텍스트와 음성으로 이해하고 싶다. |
| 2 | 나는 긴 상품 상세페이지를 요약된 형태로 먼저 듣고 싶다. |
| 3 | 나는 상품 이미지가 무엇을 보여주는지 설명을 듣고 싶다. |
| 4 | 나는 상품 정보를 항목별로 요약 및 정리된 구조로 확인하고 싶다. |
| 5 | 나는 많은 리뷰를 하나씩 보지 않고 요약된 리뷰를 알고 싶다. |
| 6 | 나는 긍정 리뷰와 부정 리뷰를 구분해서 듣고 싶다. |
| 7 | 나는 상품을 보다가 생긴 궁금증을 바로 AI에게 질문하고 싶다. |
| 8 | 나는 AI로 해결되지 않는 질문을 매니저에게 묻고 싶다. |
| 9 | 나는 음성이나 링크로 원하는 상품을 직접 검색하고 싶다. |
| 10 | 나는 관심 있는 상품을 위시리스트에 저장하고 싶다. |
| 11 | 나는 내 사용 패턴에 맞는 요금제(AI포미/매니저/올인원 패스)를 선택하고 싶다. |
| 12 | 나는 과거 채팅 내역을 확인하고 싶다. |
| 13 | 나는 화면 색상과 글자 크기를 내 상황에 맞게 조절하고 싶다. |
요금제별 핵심 유저 스토리
AI포미 패스 (월 2,900원)
AI 응답으로 충분한 사용자 / AI 질문 무제한 / 매니저 상담 불가
대표 유저 스토리: 나는 AI포미 패스를 구독해서 AI에게 무제한으로 질문하고 싶다. 대부분의 궁금증은 AI가 해결해주기 때문이다.
매니저 패스 (월 3,490원)
사람의 답변을 선호하는 사용자 / AI 질문 불가 / 매니저 상담 무제한
대표 유저 스토리: 나는 매니저 패스를 구독해서 매니저에게 무제한으로 질문하고 싶다. 복잡한 질문은 사람이 더 잘 이해하기 때문이다.
올인원 패스 (월 4,900원)
AI와 매니저 모두 자주 사용하는 헤비 유저 / AI 질문 무제한 / 매니저 상담 무제한
대표 유저 스토리: 나는 올인원 패스를 구독해서 AI와 매니저 모두 무제한으로 이용하고 싶다. 상황에 따라 다른 방식으로 질문하고 싶기 때문이다.